2023年の展覧会予定表 exhibitions
| 1 | 1 | / | 1 | (月) | Mon | - | 1 | / | 16 | (土) | Sat | (冬季休廊) | ( holidays ) |
| ↯ | ↯ | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 3 | / | 7 | (火) | Tue | - | 3 | / | 25 | (土) | Sat | 高田吉朗 | TAKADA, Yoshiro | |
| ↯ | ↯ | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 4 | / | 11 | (火) | Tue | - | 4 | / | 28 | (金) | Fri | 松井憲作 | MATSUI, Kensaku | |
| ↯ | ↯ | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 5 | / | 9 | (火) | Tue | - | 5 | / | 27 | (土) | Sat | 伊藤壽美 | ITOH, Kazumi | |
| ↯ | ↯ | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 6 | / | - | (火) | Tue | - | 6 | / | - | (土) | Sat | 小塚康成 | KOZUKA, Yasunari | |
| ↯ | ↯ | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 7 | / | 11 | (火) | Tue | - | 7 | / | 29 | (土) | Sat | カメヤ光路 | KAMEYA, Kozy | |
| ↯ | ↯ | ||||||||||||
| 25 | (火) | Tue | - | 8 | / | 6 | (土) | Sat | (夏季休廊) | ||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 9 | / | 12 | (火) | Tue | - | 9 | / | 30 | (土) | Sat | 清野祥一 | SEINO, Shoichi | |
| ↯ | ↯ | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 10 | / | 10 | (火) | Tue | - | 10 | / | 21 | (土) | Sat | 高木英雄 | TAKAGI, Hideo | |
| ↯ | ↯ | ||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 11 | / | 14 | (火) | Tue | - | 11 | / | 25 | (土) | Sat | 一右衛門 | WANEMON | |
| ↯ | ↯ | ||||||||||||
| 11 | / | 28 | (火) | Tue | - | 12 | / | 9 | (土) | Sat | |||
| 12 | ↯ | ↯ | |||||||||||
| 12 | / | 12 | (火) | Tue | - | 12 | / | 23 | (土) | Sat | 近藤 正美 | KONDO, Masami | |
| ↯ | ↯ | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | 7 | / | 1 | (土) | Sat | - | 7 | / | 15 | (土) | Sat | 野上まちこ | NOGAMI, Machiko |
| ↯ | ↯ | ||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
